SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO_E_FEMM

LAURIA (PZ) - 04/05/2024, 04/05/2024

Tabellone al turno 5

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5
1 I.C. GIOVANNI XXIII 1399 LAURIA BASILICATA 7.0+B6 =W3 -W5 +B8 +W4
2 I.C. L. DA VINCI TRA 1399 TRAMUTOLA BASILICATA 6.0=B4 +W6 -B3 =W7 +W8
3 I.C. LENTINI LAURIA 1399 LAURIA BASILICATA 7.0+B7 =B1 +W2 -B5 +W6
4 I.C. SATRIANO DI LUC 1399 SATRIANO DI LUCANIA BASILICATA 4.0=W2 -B5 =B7 +W6 -B1
5 I.C. TORRACA BONAVEN 1399 POTENZA BASILICATA 10.0+B8 +W4 +B1 +W3 +B7
6 f I.C. GIOVANNI XXII 1399 LAURIA BASILICATA 1.0-W1 -B2 =W8 -B4 -B3
7 f I.C. LENTINI LAURI 1399 LAURIA BASILICATA 4.0-W3 +B8 =W4 =B2 -W5
8 f I.C. TORRACA BONAV 1399 POTENZA BASILICATA 1.0-W5 -W7 =B6 -W1 -B2

Generated by Vega